ZADANIA BIEŻĄCE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
---|---|---|---|
MZDIII/01/19 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG | 4 014 122,00 | |
MZDIII/02/19 | REMONTY DRÓG | 10 000,00 | |
MZDIII/03/19 | UTRZYMANIE I REMONTY BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH | 50 000,00 | |
MZDIII/04/19 | USUWANIE GRAFITTI | 1 558 837,00 | |
MZDIII/05/19 | REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 115 000,00 | |
MZDIII/06/19 | LETNIE UTRZYMANIE DRÓG | 580 000,00 | |
MZDIII/07/19 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG | 1 258 053,00 | |
MZDIII/08/19 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW | 1 818 000,00 | |
MZDIII/09/19 | UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE) | 1 010 000,00 | |
MZDIII/10/19 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 477 709,00 | |
MZDIII/11/19 | POZWOLENIA WODNO-PRAWNE I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD | 630 000,00 | |
MZDIII/12/19 | UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJACYCH Z WYLOTAMI | 20 000,00 | |
MZDIII/13/19 | PROGRAM NAPRAWCZY DLA WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 50 000,00 | |
MZDIII/14/19 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 11 400,00 | |
MZDIII/15/19 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 34 100,00 | |
MZDIII/16/19 | UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ | 284 554,00 | |
MZDIII/17/19 | BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 3 598 825,00 | |
MZDIII/18/19 | UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZDIII | 60 437,00 | |
MZDIII/19/19 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 2 300,00 | |
MZDIII/20/19 | UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO | 150 000,00 | |
MZDIII/21/19 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 20 500,00 | |
MZDIII/22/19 | UBEZPIECZENIE MIENIA | 70 000,00 | |
Razem: | 15 280 000,00 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
WI/MZDIII/30/17 | POPRAWA DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG DZIĘKI PRZEBUDOWIE SYSTEMU KOMUNIKACJI TELEINFORMATYCZNEJ MIASTA ZABRZE | 5 437 625,00 | |
WI/MZDIII/32/17 | GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ z19 | 6 764 388,00 | |
WI/MZDIII/09/18 | BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 4 291 758,00 | |
WI/MZDIII/10/18 | PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO | 11 595 295,00 | |
WI/MZDIII/11/18 ZBP | UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | 12 800 000,00 | |
WI/MZDIII/25/18 | PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ 88 NAD ULICĄ HAGERA | 2 735 000,00 | |
WI/MZDIII/63/18 | BUDOWA DRÓG WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CELU UZBROJENIA DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOZONYCH W REJONIE ULIC SZYB FRANCISZEK ORAZ BYTOMSKIEJ (PRZY GRANICY ZABRZA Z BYTOMIEM) | 604 842,00 | |
WI/MZDIII/79/18 | ZIT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY ULICY KASPROWICZA 8 W ZABRZU | 781 843,00 | |
WI/MZDIII/11/17 ZBP 2017 | ZBP 2017 MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZANIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO | 446 981,00 | |
WI/MZDIII/26/18 ZBP 2018 | ORLIK W MACIEJOWIE - KONTYNUACJA BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW | 244 550,00 | |
WI/MZDIII/27/18 ZBP 2018 | BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7a, b W ZABRZU ORAZ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZIEMSKIEJ | 129 500,00 | |
WI/MZDIII/43/18 ZBP 2018 | SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA | 483 395,00 | |
WI/MZDIII/44/18 ZBP 2018 | ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE, ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM, ETAP I | 399 718,00 | |
WI/MZDIII/45/18 ZBP 2018 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIEDZY ULICAMI BANACHEWICZA, GALILEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OŚWIETLENIEM | 100 763,00 | |
WI/MZDIII/46/18 ZBP 2018 | MODERNIZACJA OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO | 226 565,00 | |
WI/MZDIII/47/18 ZBP 2018 | REMONT CHODNIKA - PRZEJŚCIE Z OSIEDLA NA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY ORAZ DO PRZEDSZKOLA NR 36; BUDOWA CHODNIKA OBOK DAWNEJ SIEDZIBY POCZTY NA OSIEDLU KOPERNIKA | 16 060,00 | |
WI/MZDIII/02/19 ZBP 2019 | DROGA BISKUPICE - ZABORZE | 200 220,00 | |
WI/MZDIII/09/19 ZBP 2019 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW | 140 000,00 | |
WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO | 105 192,00 | |
Razem: | 47 503 605,00 | ||
PLAN RAZEM | 62 783 605,00 | ||
DOCHODY | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
MZDIII/01/18D | DOCHODY WŁASNE | 1 820 400,00 | |
Razem: | 1 820 400,00 |
Zobacz również: