ZADANIA BIEŻĄCE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % realizacji |
---|---|---|---|---|
MZDIII/01/12 | UTRZYMANIE DRÓG | 7 279 047,00 | 6 508 248,53 | 89% |
MZDIII/02/12 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 2 862 202,00 | 2 605 214,59 | 91% |
MZDIII/03/12 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 427 908,00 | 1 392 103,73 | 97% |
MZDIII/04/12 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 890 499,00 | 868 628,80 | 98% |
MZDIII/05/12 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 9 700,00 | 9 243,81 | 95% |
MZDIII/06/12 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 15 848,00 | 15 847,96 | 100% |
MZDIII/07/12 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 200 000,00 | 2 008 093,96 | 91% |
MZDIII/08/12 | E-ZABRZE-BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ | 85 000,00 | 14 000,00 | 16% |
MZDIII/09/12 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 23 920,00 | 23 920,00 | 100% |
MZDIII/10/12 | UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH | 274 005,00 | 16 472,16 | 6% |
MZDIII/11/12 | USUWANIE AWARII NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 488 000,00 | 482 252,93 | 99% |
MZDIII/12/12 | POZOSTAŁE KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW | 18 600,00 | 18 600,00 | 100% |
Razem: | 15 574 729,00 | 13 962 626,47 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % realizacji |
WI/MZDIII/13/12 | ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MZDIII | 160 000,00 | 159 369,87 | 100% |
WI/MZDIII/16/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 126 000,00 | 22 815,00 | 18% |
WI/MZDIII/18/12 | SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE | 1 337 700,00 | 97 984,30 | 7% |
WI/MZDIII/19/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ | 267 322,00 | 20 192,25 | 8% |
WI/MZDIII/22/12 | PRZEBUDOWA DROGOWEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC WOLNOŚCI-KONDRATOWICZA | 166 500,00 | 5 613,72 | 3% |
WI/MZDIII/26/12 | PRZEBUDOWA CIEKU WODNEGO ORAZ CIĄGU PIESZEGO WZDŁUŻ UL. KRUCZKA W ZABRZU | 357 600,00 | 130 451,50 | 36% |
WI/MZDIII/27/12 | SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE | 60 065,00 | 57 564,00 | 96% |
WI/MZDIII/29/12 | PRZEBUDOWA ZJAZDU Z UL. MONTE CASINO NA UL. BRONIEWSKIEGO W ZABRZU WRAZ ZJEJ PRZEBUDOWĄ | 254 000,00 | 253 846,35 | 100% |
WI/MZDIII/38/12 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH II | 60 000,00 | 14 944,64 | 25% |
WI/MZDIII/40/12 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU | 425 000,00 | 40 087,70 | 9% |
WI/MZDIII/57/12 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY BUDYNKACH UL. W.WITOSA 6 I 8 | 29 215,00 | 21 499,99 | 74% |
WI/MZDIII/69/12 | MONTAŻ "WITACZY" NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 120 400,00 | 28 290,00 | 23% |
WI/MZDIII/80/12 | AKTYWNE TABLICE DROGOWE | 69 000,00 | 63 960,00 | 93% |
Razem: | 3 432 802,00 | 916 619,32 | ||
PLAN I WYKONANIE RAZEM | 19 007 531,00 | 14 879 245,79 |
Zobacz również: