Razem:37 888 124,00
ZADANIA BIEŻĄCE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
---|---|---|---|
MZDIII/01/21 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG | 3 683 394,00 | |
MZDIII/02/21 | REMONTY DRÓG | 2 000,00 | |
MZDIII/03/21 | UTRZYMANIE I REMONTY BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH | 139 004,00 | |
MZDIII/04/21 | USUWANIE GRAFITTI | 1 000,00 | |
MZDIII/05/21 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 1 000,00 | |
MZDIII/06/21 | REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 110 000,00 | |
MZDIII/07/21 | LETNIE UTRZYMANIE DRÓG | 489 799,00 | |
MZDIII/08/21 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG | 1 900 007,00 | |
MZDIII/09/21 | LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 783 221,00 | |
MZDIII/10/21 | WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE | 279 152,00 | |
MZDIII/11/21 | UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCECEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE) | >1 184 900,00 | |
MZDIII/12/21 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 382 773,00 | |
MZDIII/13/21 | POZWOLENIA WODNO-PRAWNE I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD | 1 053 386,00 | |
MZDIII/14/21 | UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI | 45 000,00 | |
MZDIII/15/21 | PROGRAM NAPRAWCZY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 67 035,00 | |
MZDIII/16/21 | INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH | 1 000,00 | |
MZDIII/17/21 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH | 1 000,00 | |
MZDIII/18/21 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH | 500,00 | |
MZDIII/19/21 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 5 549,00 | |
MZDIII/20/21 | ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO | 1 000,00 | |
MZDIII/21/21 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 26 304,00 | |
MZDIII/22/21 | UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ | 246 756,00 | |
MZDIII/23/21 | BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 3 912 966,00 | |
MZDIII/24/21 | ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH | 21 156,00 | |
MZDIII/25/21 | UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZDIII | 70 866,00 | |
MZDIII/26/21 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 1 600,00 | |
MZDIII/27/21 | UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO | 150 500,00 | |
MZDIII/28/21 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 24 436,00 | |
MZDIII/29/21 | UBEZPIECZENIE MIENIA | 214 696,00 | |
Razem: | 16 800 000,00 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
WI/MZDIII/09/18 | BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 17 369 953,00 | |
WI/MZDIII/10/18 | PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO | 500 000,00 | |
WI/MZDIII/11/18 | UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | 7 340 000,00 | |
WI/MZDIII/36/19 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | 2 500 000,00 | |
WI/MZDIII/68/19 | PRZEBUDOWA ULICY BYTOMSKIEJ W REJONIE POTOKU JULKA W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM | 3 120 000,00 | |
WI/MZDIII/84/20 | BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ NA POŁUDNIE OD ULICY HANDLOWEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ, CHODNIKIEM, ZJAZDAMI DO POSESJI, BUDOWA SKRZYŻOWANIA TYPU RONDO Z ULICAMI PYSKOWICKĄ I MAGAZYNOWĄ | 4 655 047,00 | |
WI/MZDIII/9/19 ZBP 2019 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW | 63 000,00 | |
WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO | 430 147,00 | |
WI/MZDIII/08/21 ZBO | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA ULICY PADEREWSKIEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ NOCONIÓW | 140 000,00 | |
WI/MZDIII/20/21 ZBO | MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO | 259 977,00 | |
WI/MZDIII/29/21 ZBO | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC | 310 000,00 | |
Razem: | 37 888 124,00 | ||
PLAN RAZEM | 54 688 124,00 | ||
DOCHODY | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
MZDIII/01/21D | DOCHODY WŁASNE | 1 920 400,00 | |
Razem: | 1 920 400,00 |
Zobacz również: