ZADANIA BIEŻĄCE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
---|---|---|---|
MZD/01/23 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG | 4 200 00,00 | |
MZD/02/23 | REMONTY DRÓG | 2 000,00 | |
MZD/03/23 | UTRZYMANIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO | 100 000,00 | |
MZD/04/23 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POPRZEZ USUWANIE GRAFITTI | 500,00 | |
MZD/05/23 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 50 000,00 | |
MZD/06/23 | REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 225 600,00 | |
MZD/07/23 | LETNIE UTRZYMANIE DRÓG | 730 000,00 | |
MZD/08/23 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG | 5 392 220,00 | |
MZD/09/23 | LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 400 000,00 | |
MZD/10/23 | WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE | 90 000,00 | |
MZD/11/23 | CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, OPRÓŻNIANIE KOSZY ORAZ INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE | 900 000,00 | |
MZD/12/23 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PASY DRÓG PUBLICZNYCH | 1 300 882,00 | |
MZD/13/23 | OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD ORAZ POZWOLENIA WODNO - PRAWNE | 800 000,00 | |
MZD/14/23 | UTRZYMANIE WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 200 000,00 | |
MZD/15/23 | PROGRAM NAPRAWCZY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 904,00 | |
MZD/16/23 | INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH | 30 000,00 | |
MZD/17/23 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH | 100 000,00 | |
MZD/18/23 | ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO | 1 000,00 | |
MZD/19/23 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 45 700,00 | |
MZD/20/23 | BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | 4 300 000,00 | |
MZD/21/23 | ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH | 9 348,00 | |
MZD/22/23 | UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG | 246 806,00 | |
MZD/23/23 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 1 000,00 | |
MZD/24/23 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 40,00 | |
MZD/25/23 | UBEZPIECZENIE MIENIA | 215 000,00 | |
Razem: | 20 341 000,00 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
WI/MZDIII/09/18 | BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 18 728 189,00 | |
WI/MZDII/11/18 | UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | 1 360 000,00 | |
WI/MZDIII/36/19 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 6 560 159,00 | |
WI/MZDIII/40/21 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI. CZĘŚĆ 5: WIADUKT W CIĄGU ULICY ROOSEVELTA NAD TORAMI PKP | 8 699 100,00 | |
WI/MZD/20/21 | ZBO - MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OSIEDLU T. KOTARBIŃSKIEGO | 626 792,00 | |
WI/MZD/31/22 | BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI KORFANTEGO DO ULICY BRYGADZISTÓW | 35 000 000,00 | |
WI/MZD/53/22 | BUDOWA OBWODNICY MIASTA ZABRZE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY HAGERA | 1 000 000,00 | |
Razem: | 71 347 448,00 | ||
PLAN RAZEM | 91 688 488,00 | ||
DOCHODY | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
MZD/01/21D | DOCHODY WŁASNE | 786 000,00 | |
Razem: | 786 000,00 |
Zobacz również: