ZADANIA BIEŻĄCE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
---|---|---|
MZDIII/01/18 | UTRZYMANIE DRÓG | 4 580 030,00 |
MZDIII/02/18 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 2 676 587,00 |
MZDIII/03/18 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 575 163,00 |
MZDIII/04/18 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 558 837,00 |
MZDIII/05/18 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 2 500,00 |
MZDIII/06/18 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 11 500,00 |
MZDIII/07/18 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 813 329,00 |
MZDIII/08/18 | UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ | 284 554,00 |
MZDIII/09/18 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 35 000,00 |
MZDIII/10/18 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 2 500,00 |
MZDIII/11/18 | UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO | 150 000,00 |
MZDIII/12/18 | UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJACYCH Z WYLOTAMI | 60 000,00 |
MZDIII/13/18 | REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 50 000,00 |
MZDIII/14/18 | PROGRAM NAPRAWCZY DLA WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH | 50 000,00 |
MZDIII/15/18 | POZWOLENIA WODNO-PRAWNE | 50 000,00 |
MZDIII/16/18 | USUWANIE GRAFITTI | 50 000,00 |
MZDIII/17/18 | UTRZYMANIE BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH | 50 000,00 |
Razem: | 14 000 000,00 | |
ZADANIA INWESTYCYJNE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
WI/MZDIII/10/18 | PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO W ZABRZU | 9 000 000,00 |
WI/MZDIII/11/18 | UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | 1 000 000,00 |
WI/MZDIII/08/18 | BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 5 590 213,00 |
WI/MZDIII/32/17 | GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ z19 | 4 498 450,00 |
WI/MZDIII/11/17 ZBP | ZBP 2017 MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZANIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO | 489 941,00 |
WI/MZDIII/06/17 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DROGI PUBLICZNEJ - ROZBUDOWA UL. HANDLOWEJ | 150 000,00 |
Razem: | 20 728 604,00 | |
PLAN RAZEM | 34 728 604,00 |
Zobacz również: