ZADANIA BIEŻĄCE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
---|---|---|---|
MZD/01/24 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG | 5 500 00,00 | |
MZD/02/24 | REMONTY DRÓG | 65 682,00 | |
MZD/03/24 | UTRZYMANIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO | 1 900 000,00 | |
MZD/04/24 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POPRZEZ USUWANIE GRAFITTI | 500,00 | |
MZD/05/24 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 50 000,00 | |
MZD/06/24 | REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 220 000,00 | |
MZD/07/24 | LETNIE UTRZYMANIE DRÓG | 730 000,00 | |
MZD/08/24 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG | 5 280 000,00 | |
MZD/09/24 | LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 400 000,00 | |
MZD/10/24 | WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE | 90 000,00 | |
MZD/11/24 | CAŁOROCZNE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, OPRÓŻNIANIE KOSZY ORAZ INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE | 900 000,00 | |
MZD/12/23 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PASY DRÓG PUBLICZNYCH | 1 340 000,00 | |
MZD/13/24 | OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD ORAZ POZWOLENIA WODNO - PRAWNE | 564 007,00 | |
MZD/14/24 | UTRZYMANIE WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 195 000,00 | |
MZD/15/24 | PROGRAM NAPRAWCZY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 100 000,00 | |
MZD/16/24 | INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH | 40 000,00 | |
MZD/17/24 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH | 100 000,00 | |
MZD/18/24 | ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO | 1 000,00 | |
MZD/19/24 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 45 700,00 | |
MZD/20/24 | BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | 4 500 000,00 | |
MZD/21/24 | ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH | 9 348,00 | |
MZD/22/24 | UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG | 293 023,00 | |
MZD/23/24 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 1 000,00 | |
MZD/24/24 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 0,00 | |
MZD/25/24 | UBEZPIECZENIE MIENIA | 253 333,00 | |
MZD/26/24 | REMONT DROGI GMINNEJ UL. 11 LISTOPADA W ZABRZU | 5 000 000,00 | |
Razem: | 28 578 593,00 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
WI/MZDIII/09/18 | BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 1 583 580,00 | |
WI/MZDII/11/18 | UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | 1 000 000,00 | |
WI/MZDIII/36/19 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 1 364 164,00 | |
WI/MZDIII/40/21 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI. CZĘŚĆ 5: WIADUKT W CIĄGU ULICY ROOSEVELTA NAD TORAMI PKP | 1 820 000,00 | |
WI/MZD/31/22 | BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI KORFANTEGO DO ULICY BRYGADZISTÓW | 972 000,00 | |
WI/MZD/53/22 | BUDOWA OBWODNICY MIASTA ZABRZE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY HAGERA | 2 000 000,00 | |
WI/MZD/08/24 | BUDOWA ŁACZNIKA UL. KOSSAKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. KOSSAKA, DRZYMAŁY | 1 400 124,00 | |
WI/MZD/09/24 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - MOST W CIĄGU UL. TRĘBACKIEJ NAD RZEKĄ BYTOMKĄ | 3 992 009,00 | |
Razem: | 21 609 562,00 | ||
PLAN RAZEM | 50 188 155,00 | ||
DOCHODY | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
MZD/01/21D | DOCHODY WŁASNE | 786 000,00 | |
Razem: | 786 000,00 |
Zobacz również: