Razem:39 633 665,00
ZADANIA BIEŻĄCE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
---|---|---|---|
MZDIII/01/20 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG | 3 664 394,00 | |
MZDIII/02/20 | REMONTY DRÓG | 2 000,00 | |
MZDIII/03/20 | UTRZYMANIE I REMONTY BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH | 148 874,00 | |
MZDIII/04/20 | USUWANIE GRAFITTI | 1 000,00 | |
MZDIII/05/20 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 1 000,00 | |
MZDIII/06/20 | REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH | 110 000,00 | |
MZDIII/07/20 | LETNIE UTRZYMANIE DRÓG | 389 799,00 | |
MZDIII/08/20 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG | 1 962 650,00 | |
MZDIII/09/20 | LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 448 730,00 | |
MZDIII/10/20 | WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE | 100 000,00 | |
MZDIII/11/20 | UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCECEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE) | 1 110 000,00 | |
MZDIII/12/20 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 377 773,00 | |
MZDIII/13/20 | POZWOLENIA WODNO-PRAWNE I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD | 1 070 515,00 | |
MZDIII/14/20 | UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI | 50 000,00 | |
MZDIII/15/20 | PROGRAM NAPRAWCZY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 57 165,00 | |
MZDIII/16/20 | INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH | 1 000,00 | |
MZDIII/17/20 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH | 1 000,00 | |
MZDIII/18/20 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH | 1 000,00 | |
MZDIII/19/20 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 5 549,00 | |
MZDIII/20/20 | ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO | 1 000,00 | |
MZDIII/21/20 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 40 004,00 | |
MZDIII/22/20 | UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ | 245 726,00 | |
MZDIII/23/20 | BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 3 610 932,00 | |
MZDIII/24/20 | ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH | 30 000,00 | |
MZDIII/25/20 | UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MZDIII | 55 637,00 | |
MZDIII/26/20 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 1 600,00 | |
MZDIII/27/20 | UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO | 149 500,00 | |
MZDIII/28/20 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 24 436,00 | |
MZDIII/29/20 | UBEZPIECZENIE MIENIA | 66 396,00 | |
MZDIII/30/20 | ROWER MIEJSKI | 272 320,00 | |
Razem: | 16 000 000,00 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
WI/MZDIII/09/18 | BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE | 7 138 727,00 | |
WI/MZDIII/10/18 | PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO | 15 000 000,00 | |
WI/MZDIII/11/18 | UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE | 14 710 000,00 | |
WI/MZDIII/36/19 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | 205 273,00 | |
WI/MZDIII/68/19 | PRZEBUDOWA ULICY BYTOMSKIEJ W REJONIE POTOKU JULKA W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM | 56 000,00 | |
WI/MZDIII/30/20 | BUDOWA DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY 3-GO MAJA, LUTRA, PADLEWSKIEGO, FRORIANA, BOHATERÓW WARSZAWSKICH,SĄDOWEJ | 200 000,00 | |
WI/MZDIII/11/17 ZBP 2017 | ZBP 2017 MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZANIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO | 601 416,00 | |
WI/MZDIII/43/18 ZBP 2018 | SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA | 377 554,00 | |
WI/MZDIII/44/18 ZBP 2018 | ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE, ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM, ETAP I | 397 558,00 | |
WI/MZDIII/45/18 ZBP 2018 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIEDZY ULICAMI BANACHEWICZA, GALILEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OŚWIETLENIEM | 224 235,00 | |
WI/MZDIII/02/19 ZBP 2019 | DROGA BISKUPICE - ZABORZE | 182 385,00 | |
WI/MZDIII/09/19 ZBP 2019 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW | 130 775,00 | |
WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO | 87 542,00 | |
WI/MZDIII/19/20 ZBP 2020 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ. ETAP I | 172 200,00 | |
WI/MZDIII/39/20 ZBP 2020 | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. KOPERNIKA | 150 000,00 | |
PLAN RAZEM | 55 633 665,00 | ||
DOCHODY | |||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | |
MZDIII/01/18D | DOCHODY WŁASNE | 1 920 400,00 | |
Razem: | 1 920 400,00 |
Zobacz również: