| ZADANIA BIEŻĄCE | ||
| Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
|---|---|---|
| MZDIII/01/17 | UTRZYMANIE DRÓG | 5 290 160,00 |
| MZDIII/02/17 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 2 555 319,00 |
| MZDIII/03/17 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 642 221,00 |
| MZDIII/04/17 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 135 684,00 |
| MZDIII/05/17 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 2 500,00 |
| MZDIII/06/17 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 11 392,00 |
| MZDIII/07/17 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 845 970,00 |
| MZDIII/08/17 | UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ | 317 754,00 |
| MZDIII/09/17 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 35 000,00 |
| MZDIII/10/17 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI |
64 000,00 |
| MZDIII/11/17 ZBP | BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SOLARY OCZKA |
5 535,00 |
| Razem: | 13 905 535,00 | |
| ZADANIA INWESTYCYJNE | ||
| Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
| WI/MZDIII/45/16 | PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO W ZABRZU | 81 000,00 |
| WI/MZDIII/70/16 | SŁONECZNA DOLINA - BUDOWA DRÓG | 500 000,00 |
| WI/MZDIII/20/16 ZBP |
ORLIK W MACIEJOWIE - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW |
91 000,00 |
| WI/MZDIII/06/17 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DROGI PUBLICZNEJ - ROZBUDOWA UL. HANDLOWEJ | 100 000,00 |
| Razem: | 772 000,00 | |
| PLAN RAZEM | 14_677_535,00 | |
Zobacz również:


