ZADANIA BIEŻĄCE | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
---|---|---|
MZDIII/01/16 | UTRZYMANIE DRÓG | 5 515 814,00 |
MZDIII/02/16 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 3 591 480,00 |
MZDIII/03/16 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 663 706,00 |
MZDIII/04/16 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 025 000,00 |
MZDIII/05/16 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 7 000,00 |
MZDIII/06/16 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 11 289,00 |
MZDIII/07/16 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 800 211,00 |
MZDIII/08/16 | UTRZYMANIE ŁĄCZY BEZPRZEWODOWYCH | 287 500,00 |
MZDIII/09/16 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 35 000,00 |
MZDIII/10/16 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI |
63 000,00 |
Razem: | 15 000 000,00 | |
ZADANIA INWESTYCYJNE - BUDŻET PARTYCYPACYJNY | ||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan |
WI/MZDIII/31/15 | ODBLOKUJ OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO | 41 650,00 |
WI/MZDIII/33/15 | BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY NR 25 | 21 737,00 |
WI/MZDIII/34/15 | UTRZYMANIE TERENU STANOWIĄCEGO DOJŚCIE DO SZKOŁY I OSIEDLA OD ULICY POKOJU | 34 875,00 |
WI/MZDII/09/16 | PRZYJAZNA ULICA SKŁODOWSKIEJ - CURIE | 82 428,00 |
WI/MZDII/20/16 |
ORLIK W MACIEJOWIE - BODOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW |
159 900,00 |
Razem: | 340 599,00 | |
PLAN RAZEM | 15 340 599,00 |
Zobacz również: