ZADANIA BIEŻĄCE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % realizacji |
---|---|---|---|---|
MZDIII/01/13 | UTRZYMANIE DRÓG | 6 346 875,00 | 5 866 097,79 | 92% |
MZDIII/02/13 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH | 3 890 340,00 | 3 847 952,94 | 99% |
MZDIII/03/13 | UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 646 488,00 | 1 646 077,79 | 100% |
MZDIII/04/13 | UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM | 1 051 284,00 | 834 252,29 | 79% |
MZDIII/05/13 | UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU | 10 000,00 | 8 128,12 | 81% |
MZDIII/06/13 | ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH | 18 500,00 | 18 499,50 | 100% |
MZDIII/07/13 | UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ | 2 699 083,00 | 2 319 466,16 | 86% |
MZDIII/08/13 | E-ZABRZE - ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA | 44 869,00 | 43 035,01 | 96% |
MZDIII/09/13 | UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO | 84 457,00 | 75 920,67 | 90% |
MZDIII/10/13 | UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH | 65 889,00 | 65 888,64 | 100% |
MZDIII/11/13 | ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA - ETAP I SILESIA NET | 132 532,00 | 78 104,60 | 59% |
MZDIII/12/13 | ZABRZAŃSKA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 60 000,00 | 20 919,76 | 35% |
MZDIII/14/13 | ROZLICZENIE VATU Z TYTUŁU PROJEKTU PN. SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE | 80 400,00 | 0,00 | 0% |
MZDIII/15/13 | GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI | 64 700,00 | 62 456,94 | 97% |
Razem: | 16 195 417,00 | 14 886 800,21 | ||
ZADANIA INWESTYCYJNE | ||||
Numer Zadania | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % realizacji |
WI/MZDIII/13/13 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU | 148 000,00 | 62 607,00 | 42% |
WI/MZDIII/16/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT | 1 912 605,00 | 156 103,80 | 8% |
WI/MZDIII/18/12 | SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE | 7 979 093,00 | 7 948 709,40 | 100% |
WI/MZDIII/19/12 | BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ | 2 154 618,00 | 1 590 129,69 | 74% |
WI/MZDIII/27/12 | SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE | 735 070,00 | 0,00 | 0% |
WI/MZDIII/62/13 | ZABUDOWA SYSTEMU KONTROLI STANU NAWIERZCHNI DRÓG | 65 000,00 | 62 012,91 | 95% |
WI/MZDIII/73/13 | ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY MZDIII | 25 543,00 | 25 542,18 | 100% |
Razem: | 13 019 929,00 | 9 845 104,98 | ||
PLAN I WYKONANIE RAZEM | 29 215 346,00 | 24 731 905,19 |
Zobacz również: