Wtorek
w godzinach 8:00 - 14:00 / zamiatanie 1 x w tygodniu
Piłsudskiego | 1 360 mb | Centrum Poł.
1-go Maja | 420 mb | Centrum Poł.
Armii Krajowej | 875 mb | Centrum Poł.
Bohaterów Warszawskich | 475 mb | Centrum Poł.
Brodzińskiego | 245 mb | Centrum Poł.
Buchenwaldczyków | 480 mb | Centrum Poł.
Czołgistów | 475 mb | Centrum Poł.
Damrota | 890 mb | Centrum Poł.
Dyboskiego | 45 mb | Centrum Poł.
Floriana | 460 mb | Centrum Poł.
Galla | 770 mb | Centrum Poł.
Józefa | 230 mb | Centrum Poł.
Karłowicza | 220 mb | Centrum Poł.
Krasińskiego | 380 mb | Centrum Poł.
Królewska | 395 mb | Centrum Poł.
Matejki | 1 115 mb | Centrum Poł.
Mehoffera | 155 mb | Centrum Poł.
Pl. Krakowski (od Brysza do Dyboskiego) | 55 mb | Centrum Poł.
Pokoju | 775 mb | Centrum Poł.
Wawelska | 180 mb | Centrum Poł.
Rataja | 455 mb | Centrum Poł.
Reymonta (od ul. 3-go Maja do ul. De Gaulle’a) | 380 mb | Centrum Poł.
Różańskiego | 455 mb | Centrum Poł.
Sądowa | 450 mb | Centrum Poł.
Sienkiewicza | 960 mb | Centrum Poł.
Słowackiego | 180 mb | Centrum Poł.
Sobieskiego | 885 mb | Centrum Poł.
Sportowa (od ronda do ul. Rogera) | 540 mb | Janek
Szczęść Boże | 365 mb | Centrum Poł.
Szkolna | 400 mb | Centrum Poł.
Śląska | 170 mb | Centrum Poł.
Ślęczka | 455 mb | Centrum Poł.
Targowa | 80 mb | Centrum Poł.
Urbana | 320 mb | Centrum Poł.
Wallek-Walewskiego | 500 mb | Centrum Poł.
Wandy | 200 mb | Centrum Poł.
Wyzwolenia | 120 mb | Centrum Poł.
Żeromskiego | 630 mb | Centrum Poł.
Batorego | 120 mb | Centrum Poł.
Bolesława Śmiałego | 190 mb | Centrum Poł.
Brzóski | 320 mb | Centrum Poł.
Chmielna | 130 mb | Centrum Poł.
Chodkiewicza | 240 mb | Centrum Poł.
Chojnickiego | 420 mb | Centrum Poł.
Czarnieckiego | 350 mb | Centrum Poł.
Dzierżona | 860 mb | Dzierżonia
Fitelberga | 350 mb | Centrum Poł.
Fredry | 420 mb | Centrum Poł.
Górnośląska | 190 mb | Centrum Poł.
Jagiełły | 200 mb | Centrum Poł.
Klimasa | 160 mb | Centrum Poł.
Klonowa | 640 mb | Centrum Poł.
Kobylińskiego | 145 mb | Centrum Poł.
Konfederatów Barskich | 300 mb | Centrum Poł.
Konopnickiej | 250 mb | Centrum Poł.
Lubelska | 665 mb | Centrum Poł.
Niemcewicza | 160 mb | Centrum Poł.
Opawska | 750 mb | Centrum Poł.
Opolska | 435 mb | Centrum Poł.
Pileckiego | 230 mb | Centrum Poł.
Plac Słowiański | 80 mb | Centrum Poł.
Pośpiecha | 335 mb | Centrum Poł.
Lecha | 90 mb | Centrum Poł.
Ptasia | 340 mb | Centrum Poł.
Rataja | 450 mb | Centrum Poł.
Reymonta (od ul. De Gaulle’a do ul. Michała Archanioła) | 475 mb | Centrum Poł.
Rogera | 285 mb | Janek
Rostka | 245 mb | Centrum Poł.
Rymera (od ul. 3-go Maja do zjazdu na DTŚ) | 930 mb | Centrum Poł.
Słoneczna | 540 mb | Centrum Poł.
Sosnowa (od ul. Miczurina do ul. Krakowskiej) | 225 mb | Centrum Poł.
Sportowa (od ul. Rogera do ul. Długiej) | 290 mb | Janek
Struga | 370 mb | Centrum Poł.
Tetmajera | 350 mb | Centrum Poł.
Tuwima (od Sądowej do Wyczółkowskiego) | 420 mb | Centrum Poł.
Władysława Łokietka | 230 mb | Centrum Poł.
Pułaskiego | 450 mb | Centrum Poł.
Wyczółkowskiego | 235 mb | Centrum Poł.
Wyspiańskiego (od pl. Słowiańskiego do nr 10) | 90 mb | Centrum Poł.
Żółkiewskiego | 350 mb | Centrum Poł.
Brysza | 155 mb | Centrum Poł.
Dworcowa | 100 mb | Centrum Poł.
Kupca | 190 mb | Centrum Poł.
Padlewskiego | 120 mb | Centrum Poł.
Krzywoń | 250 mb | Centrum Poł.
Pl. Dworcowy | 340 mb | Centrum Poł.
Pl. Krakowski | 95 mb | Centrum Poł.
Pl. Warszawski | 300 mb | Centrum Poł.
Chłopska | 555 mb | Centrum Poł.
Jesionowa | 320 mb | Janek
Rymarkiewicza | 140 mb | Centrum Poł.
Zamoyskiego | 200 mb | Centrum Poł.
Jaskółcza | 760 mb | Janek
Końcowa | 280 mb | Centrum Poł.
Suma 35 655 mb