Główne ciągi komunikacyjne

poniedziałek i czwartek w godzinach 18:00 -24:00, zamiatanie 2 x w tygodniu

  • 3-go Maja | 2 995 mb

  • Al. Korfantego | 4 090 mb

  • Al. Monte Cassino | 785 mb

  • Bytomska | 7 000 mb

  • Gen. De Gaullea | 1 710 mb

  • Geothego | 530 mb

  • K. Miarki | 385 mb

  • Korczoka | 2 325 mb

  • Legnicka | 2 015 mb

  • Lutra | 120 mb

  • Makoszowska | 2 435 mb

  • Mikulczycka | 1 840 mb

  • Paderewskiego | 1 815 mb

  • Pawliczka | 1 160 mb

  • Religii | 300 mb

  • Rondo Sybiraków | 450 mb

  • Roosevelta (w związku z remontem wiaduktu kolejowego utrzymanie drogi do ul. Dożynkowej) | 2 150 mb

  • Sikorskiego | 2 180 mb

  • Stalmacha | 440 mb

  • Tarnopolska | 2 440 mb

  • W. Winklera | 1 400 mb

  • Wolności | 8 815 mb

  • Chopina | 480 mb

  • Dorotki | 280 mb

  • G. Bruno | 400 mb

  • Gdańska (od Mikulczyczkiej do Franciszkańskiej) | 1 180 mb

  • Heweliusza | 1 630 mb

  • Jordana | 2 195 mb

  • Krakowska (od Wieszowej do ul. Ofiar Katynia) - DK 94 | 1 380 mb

  • Lipowa | 420 mb

  • Mendego | 695 mb

  • Mickiewicza | 950 mb

  • Mielżyńskiego (od ronda al. Korfantego do ul. Szkubacza) | 1 085 mb

  • Moniuszki | 650 mb

  • Ofiar Katynia (od ul. Budowlanej do ul. Krakowskiej) | 430 mb

  • Pestalozziego | 670 mb

  • Przystankowa | 330 mb

  • Pszczyńska | 775 mb

  • Rogoźnicka | 1 040 mb

  • Rymera (od ul. Wolności do wjazdu na DTŚ kier. Gliwice) | 660 mb

  • Skargi | 670 mb

  • Składowa | 1 710 mb

  • Wyciska | 630 mb

  • Bytomska (od ul. Szyb Wschodni do granicy miasta Zabrza z Bytomiem) | 1 390 mb

  • Chudowska | 1 270 mb

  • Gdańska (od Franciszkańskiej do Tatarkiewicza) | 605 mb

  • Krakowska (od ul. Ofiar Katynia do granicy miasta z Bytomiem) | 1 240 mb

  • Mielżyńskiego (od ul. Szkubacza do ul. Srebrnej) | 1 025 mb

  • Ofiar Katynia (od ul. Budowlanej do ul. Brygadzistów) | 2 490 mb

  • Trębacka | 550 mb

  • Witosa (DK 78) | 2 740 mb

Suma 76 950 mb